| | 3-cilinder benzinemotor | 3 cilinder benzinemotor | 4-cilinder benzinemotor met turbo | 4-cilinder benzinemotor met turbo | 4-cilinder benzinemotor met turbo | 4-cilinder benzinemotor met turbo | 3-cilinder dieselmotor met turbo | 4-cilinder dieselmotor met turbo |
| Cilinderinhoud liter/cm3 | 1198 | 1198 | 1197 | 1197 | 1197 | 1390 | 1199 | 1598 |
| Max. vermogen, kW (pk)/ t/min | 44(60)/5200 | 51(69)/5400 | 63(86)/4800 | 77(105)/5000 | 77(105)/5000 | 132(180)/6200 | 55(75)/4200 | 77(105)/4400 |
| Max. koppel, Nm bij, t/min | 108/3000 | 112/3000 | 160/1500-3500 | 175/1500-4100 | 175/1550-4100 | 250/2000-4500 | 180/2000 | 250/1500-2500 |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving |
| Versnellingsbak | Hand-5 | Hand-5 | Hand-5 | Hand-5 | Hand-5 | DSG-7 | Hand-5 | Hand-5 |
| Acceleratie, van 0-100 km/h | 16,7 | 15 | 11,8 | 10,2 | 10,2 | 7,3 | 14,3 | 11,0 |
| Topsnelheid, km/h | 156 | 164 | 178 | 193 | 193 | 226 | 172 | 190 |
| Brandstofvoorziening | Multi Point Injectie |
n.b.
| Directe injectie | Directe injectie | Directe injectie | Directe injectie | Common-rail injectie | Common-rail injectie |
| Aantal cylinders | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Emissienorm | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
| | | | | | | | | |
| Brandstofverbruik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Brandstof | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Diesel | Diesel |
| Binnen bebouwde kom, l/100 km | 7,3 | 7,3 | 6,6 | 6,3 | 6,8 | 7,7 | 4,1 | 5,1 |
| Buiten bebouwde kom, l/100 km | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 5,2 | 3,0 | 3,6 |
| Gemiddeld, l/100 km | 5,5 | 5,5 | 5,1 | 5,1 | 5,3 | 6,2 | 3,4 | 4,2 |
| CO2 emissie, g/km | 128 | 128 | 119 | 117 | 124 | 148 | 89 | 109 |
| Brandstoflabel | C | B | B | A | B | D | B | D |
| | | | | | | | | |
| Afmetingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Lengte, mm | 4247 | 4247 | 4247 | 4247 | 4247 | 4276 | 4247 | 4247 |
| Breedte, mm | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 |
| Hoogte, mm | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1513 | 1494 | 1498 | 1498 |
| Wielbasis, mm | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2464 | 2465 | 2465 |
| Spoorbreedte voor/achter, mm | 1433/1426 |
n.b.
| 1433/1426 | 1433/1426 | 1433/1426 | 1423/1415 | 1433/1426 | 1433/1426 |
| Inhoud brandstoftank, liter | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Inhoud laadruimte met/zonder 2e zitrij, liter | 505/1485 | 505/1485 | 505/1485 | 505/1485 | 505/1485 | 480/1460 | 505/1485 | 505/1485 |
| Carrosserie | Station | Station | Station | Station | Station | Station | Station | Station |
| Draaicirkel, m | 10,0 | 10 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| | | | | | | | | |
| Gewichten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Leeggewicht, kg | 1015 | 1015 | 1036 | 1050 | 1050 | 1213 | 1119 | 1139 |
| Toelaatb.totaalgewicht, kg | 1570 | 1570 | 1591 | 1605 | 1605 | 1713 | 1674 | 1679 |
| Toelaatb. aanhanger geremd, kg | 800 | 800 | 1100 | 1200 | 1000 | 0 | 1000 | 1200 |
| Max. daklast (kg) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Toelaatb. aanhanger ongeremd, kg | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 0 | 600 | 450 |
| Toelaatb. kogeldruk, kg | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| | | | | | | | | |
| | | - Deze motor is beschikbaar voor:
- Fresh
| | | - Deze motor is beschikbaar voor:
- Scout
| - Deze motor is beschikbaar voor:
- RS
| | |