| | 3-cilinder benzinemotor | 4-cilinder benzinemotor met turbo | 4-cilinder benzinemotor met turbo | 4-cilinder benzinemotor met turbo | 4-cilinder benzinemotor met turbo | 3-cilinder dieselmotor met turbo | 4-cilinder dieselmotor met turbo |
| Cilinderinhoud liter/cm3 | 1198 | 1197 | 1197 | 1197 | 1390 | 1199 | 1598 |
| Max. vermogen, kW (pk)/ t/min | 44(60)/5200 | 63(86)/4800 | 77(105)/5000 | 77(105)/5000 | 132(180)/6200 | 55(75)/4200 | 77(105)/4400 |
| Max. koppel, Nm bij, t/min | 108/3000 | 160/1500-3500 | 175/1500-4100 | 175/1550-4100 | 250/2000-4500 | 180/2000 | 250/1500-2500 |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving |
| Versnellingsbak | Hand-5 | Hand-5 | Hand-5 | Hand-5 | DSG-7 | Hand-5 | Hand-5 |
| Acceleratie, van 0-100 km/h | 16,5 | 11,7 | 10,1 | 10,1 | 7,3 | 14,2 | 11,0 |
| Topsnelheid, km/h | 155 | 177 | 191 | 191 | 224 | 172 | 188 |
| Brandstofvoorziening | Multi Point Injectie | Directe injectie | Directe injectie | Directe injectie | Directe injectie | Common-rail injectie | Common-rail injectie |
| Aantal cylinders | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Emissienorm | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
| | | | | | | | |
| Brandstofverbruik |
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Brandstof | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Diesel | Diesel |
| Binnen bebouwde kom, l/100 km | 7,3 | 6,6 | 6,8 | 6,8 | 7,7 | 4,1 | 5,1 |
| Buiten bebouwde kom, l/100 km | 4,5 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 5,2 | 3,0 | 3,6 |
| Gemiddeld, l/100 km | 5,5 | 5,1 | 5,1 | 5,3 | 6,2 | 3,4 | 4,2 |
| CO2 emissie, g/km | 128 | 119 | 117 | 124 | 148 | 89 | 109 |
| Brandstoflabel | C | B | B | C | D | B | D |
| | | | | | | | |
| Afmetingen |
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Lengte, mm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4029 | 4000 | 4000 |
| Breedte, mm | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 |
| Hoogte, mm | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1492 | 1498 | 1498 |
| Wielbasis, mm | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2464 | 2465 | 2465 |
| Spoorbreedte voor/achter, mm | 1433/1426 | 1433/1426 | 1433/1426 | 1433/1426 | 1423/1415 | 1433/1426 | 1433/1426 |
| Inhoud brandstoftank, liter | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Inhoud laadruimte met/zonder 2e zitrij, liter | 315/1180 | 315/1180 | 315/1180 | 315/1180 | 300/1163 | 315/1180 | 315/1180 |
| Draaicirkel, m | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Carrosserie | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| | | | | | | | |
| Gewichten |
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Leeggewicht, kg | 995 | 1016 | 1030 | 1030 | 1218 | 1103 | 1119 |
| Toelaatb.totaalgewicht, kg | 1550 | 1571 | 1585 | 1585 | 1718 | 1658 | 1674 |
| Toelaatb. aanhanger geremd, kg | 800 | 1100 | 1200 | 1000 | 0 | 1000 | 1200 |
| Max. daklast (kg) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Toelaatb. aanhanger ongeremd, kg | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 590 | 500 |
| Toelaatb. kogeldruk, kg | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| | | | | | | | |
| Laadruimte |
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Inhoud min. / max., liter | 315/1180 | 315/1180 | 315/1180 | 315/1180 | 300/1163 | 315/1180 | 315/1180 |
| | | | | | | | |
| | | | | - Deze motor is beschikbaar voor:
- Scout
| - Deze motor is beschikbaar voor:
- RS
| | |