| | 4-cilinder benzinemotor met turbo | 4-cilinder benzinemotor met turbo | 4-cilinder benzinemotor met turbo | 4-cilinder benzinemotor met turbo | 4-cilinder benzinemotor met turbo | 4-cilinder benzinemotor met turbo | 4-cilinder benzinemotor met turbo | 4-cilinder benzinemotor met turbo | 4-cilinder dieselmotor met turbo | 4-cilinder dieselmotor met turbo | 4-cilinder dieselmotor met turbo | 4-cilinder dieselmotor met turbo | 4-cilinder dieselmotor met turbo | 4-cilinder dieselmotor met turbo | 4-cilinder dieselmotor met turbo |
| Cilinderinhoud liter/cm3 | 1197 | 1197 | 1390 | 1390 | 1798 | 1798 | 1984 | 1984 | 1598 | 1598 | 1598 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 |
| Max. vermogen, kW (pk)/ t/min | 77(105)/5000 | 77(105)/5000 | 90(122)/5000 | 90(122)/5000 | 118(160)/6200 | 118(160)/6200 | 147(200)/5100-6000 | 147(200)/5100-6000 | 77(105)/4400 | 77(105)/4400 | 77(105)/4400 | 103(140)/4200 | 103(140)/4200 | 125(170)/4200 | 125(170)/4200 |
| Max. koppel, Nm bij, t/min | 175/1550-4100 | 175/1550-4100 | 200/1500-4000 | 200/1500-4000 | 250/1500-4500 | 250/1500-4500 | 280/1700-5000 | 280/1700-5000 | 250/1500-2500 | 250/1500-2500 | 250/1500-2500 | 320/1750-2500 | 320/1750-2500 | 350/1750-2500 | 350/1750-2500 |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving |
| Versnellingsbak | Hand-6 | DSG-7 | Hand-6 | DSG-7 | Hand-6 | DSG-7 | Hand-6 | DSG-6 | Hand-5 | Hand-5 | DSG-7 | Hand-6 | DSG-6 | Hand-6 | DSG-6 |
| Acceleratie, van 0-100 km/h | 10,9 | 10,9 | 9,9 | 9,8 | 7,9 | 7,9 | 7,3 | 7,3 | 11,4 | 11,4 | 11,5 | 9,6 | 9,7 | 8,4 | 6,0 |
| Topsnelheid, km/h | 191 | 191 | 204 | 201 | 222 | 222 | 239 | 237 | 191 | 191 | 190 | 210 | 208 | 225 | 223 |
| Aantal cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Emissienorm | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
| Brandstofvoorziening | Directe injectie | Directe injectie | Directe injectie | Directe injectie | Directe injectie | Directe injectie | Directe injectie | Directe injectie | Common-rail injectie | Common-rail injectie | Common-rail injectie | Common-rail injectie | Common-rail injectie | Common-rail injectie | Common-rail injectie |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brandstofverbruik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Brandstof | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Binnen bebouwde kom, l/100 km | 7,1 | 7,0 | 7,2 | 8,0 | 9,5 | 9,1 | 10,2 | 10,4 | 5,1 | 5,1 | 5,6 | 6,2 | 7,0 | 7,5 | 7,9 |
| Buiten bebouwde kom, l/100 km | 4,9 | 5,2 | 4,9 | 5,3 | 5,5 | 5,4 | 5,9 | 6,2 | 3,6 | 3,6 | 4,2 | 4,1 | 4,6 | 4,6 | 4,9 |
| Gemiddeld, l/100 km | 5,7 | 5,9 | 5,8 | 6,3 | 6,9 | 6,6 | 7,5 | 7,7 | 4,2 | 4,2 | 4,7 | 4,9 | 5,4 | 5,6 | 6,0 |
| CO2 emissie, g/km | 134 | 136 | 134 | 147 | 158 | 155 | 175 | 180 | 109 | 109 | 123 | 129 | 143 | 149 | 159 |
| Brandstoflabel | B | B | B | B | C | C | D | D | B | B | C | C | D | E | E |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afmetingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Lengte, mm | 4569 | 4569 | 4569 | 4569 | 4569 | 4569 | 4599 | 4599 | 4569 | 4569 | 4569 | 4569 | 4569 | 4599 | 4599 |
| Breedte, mm | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 |
| Hoogte, mm | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1451 | 1451 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1468 | 1451 | 1451 |
| Wielbasis, mm | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2578 | 2578 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2578 | 2578 |
| Spoorbreedte voor/achter, mm | 1541/1514 | 1541/1514 | 1541/1514 | 1541/1514 | 1541/1514 | 1541/1514 | 1528/1508 | 1528/1508 | 1541/1514 | 1541/1514 | 1541/1514 | 1541/1514 | 1541/1514 | 1528/1508 | 1528/1508 |
| Inhoud brandstoftank, liter | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Inhoud laadruimte met/zonder 2e zitrij, liter | 605/1655 | 605/1655 | 605/1655 | 605/1655 | 605/1655 | 605/1655 | 605/1655 | 605/1655 | 605/1655 | 605/1655 | 605/1655 | 605/1655 | 605/1655 | 605/1655 | 605/1655 |
| Draaicirkel, m | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 |
| Carrosserie | Station | Station | Station | Station | Station | Station | Station | Station | Station | Station | Station | Station | Station | Station | Station |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewichten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Leeggewicht, kg | 1180 | 1205 | 1240 | 1245 | 1265 | 1285 | 1350 | 1370 | 1275 | 1275 | 1290 | 1310 | 1330 | 1385 | 1405 |
| Toelaatb.totaalgewicht, kg | 1880 | 1905 | 1940 | 1945 | 1965 | 1985 | 1930 | 1950 | 1975 | 1975 | 1990 | 2010 | 2030 | 1965 | 1985 |
| Toelaatb. aanhanger geremd, kg | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Max. daklast (kg) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Toelaatb. aanhanger ongeremd, kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Toelaatb. kogeldruk, kg | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 | 50 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - Deze motor is beschikbaar voor:
- RS
| - Deze motor is beschikbaar voor:
- RS
| | | | | | - Deze motor is beschikbaar voor:
- RS
| - Deze motor is beschikbaar voor:
- RS
|