| | 4-cilinder benzinemotor met turbo | 4-cilinder benzinemotor met turbo | 4-cilinder benzinemotor met turbo | 4-cilinder benzinemotor met turbo | 4-cilinder benzinemotor met turbo | 4-cilinder benzinemotor met turbo | 4-cilinder benzinemotor met turbo | 4-cilinder benzinemotor met turbo | 4-cilinder dieselmotor met turbo | 4-cilinder dieselmotor met turbo | 4-cilinder dieselmotor met turbo | 4-cilinder dieselmotor met turbo | 4-cilinder dieselmotor met turbo | 4-cilinder dieselmotor met turbo | 4-cilinder dieselmotor met turbo |
| Cilinderinhoud liter/cm3 | 1197 | 1197 | 1390 | 1390 | 1798 | 1798 | 1984 | 1984 | 1598 | 1598 | 1598 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 |
| Max. vermogen, kW (pk)/ t/min | 77(105)/5000 | 77(105)/5000 | 90(122)/5000 | 90(122)/5000 | 118(160)/6200 | 118(160)/6200 | 147(200)/5100-6000 | 147(200)/5100-6000 | 77(105)/4400 | 77(105)/4400 | 77(105)/4400 | 103(140)/4200 | 103(140)/4200 | 125(170)/4200 | 125(170)/4200 |
| Max. koppel, Nm bij, t/min | 175/1550-4100 | 175/1550-4100 | 200/1500-4000 | 200/1500-4000 | 250/1500-4500 | 250/1500-4500 | 280/1700-5000 | 280/1700-5000 | 250/1500-2500 | 250/1500-2500 | 250/1500-2500 | 320/1750-2500 | 320/1750-2500 | 350/1750-2500 | 350/1750-2500 |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving |
| Versnellingsbak | Hand-6 | DSG-7 | Hand-6 | DSG-7 | Hand-6 | DSG-7 | Hand-6 | DSG-6 | Hand-5 | Hand-5 | DSG-7 | Hand-6 | DSG-6 | Hand-6 | DSG-6 |
| Acceleratie, van 0-100 km/h | 10,8 | 10,8 | 9,8 | 9,7 | 7,8 | 7,8 | 7,5 | 7,2 | 11,4 | 11,3 | 11,4 | 9,5 | 9,6 | 8,3 | 8,3 |
| Topsnelheid, km/h | 192 | 192 | 204 | 202 | 223 | 223 | 242 | 240 | 192 | 192 | 191 | 211 | 209 | 226 | 224 |
| Aantal cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Emissienorm | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
| Brandstofvoorziening | Directe injectie | Directe injectie | Directe injectie | Directe injectie | Directe injectie | Directe injectie | Directe injectie | Directe injectie | Common-rail injectie | Common-rail injectie | Common-rail injectie | Common-rail injectie | Common-rail injectie | Common-rail injectie | Common-rail injectie |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brandstofverbruik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Brandstof | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Binnen bebouwde kom, l/100 km | 7,1 | 7,0 | 7,2 | 8,0 | 9,5 | 9,1 | 10,2 | 10,4 | 4,7 | 5,1 | 5,6 | 6,1 | 6,7 | 7,5 | 7,9 |
| Buiten bebouwde kom, l/100 km | 4,9 | 5,2 | 4,9 | 5,3 | 5,5 | 5,4 | 5,9 | 6,2 | 3,4 | 3,6 | 4,2 | 4,0 | 4,5 | 4,6 | 4,9 |
| Gemiddeld, l/100 km | 5,7 | 5,9 | 5,8 | 6,3 | 6,9 | 6,6 | 7,5 | 7,7 | 3,8 | 4,2 | 4,7 | 4,8 | 5,3 | 5,7 | 6,0 |
| CO2 emissie, g/km | 134 | 136 | 134 | 147 | 158 | 155 | 175 | 180 | 99 | 109 | 123 | 126 | 138 | 149 | 159 |
| Brandstoflabel | B | B | B | B | C | C | D | D | A | B | C | C | D | E | E |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afmetingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Lengte, mm | 4569 | 4569 | 4569 | 4569 | 4569 | 4569 | 4597 | 4597 | 4569 | 4569 | 4569 | 4569 | 4569 | 4597 | 4597 |
| Breedte, mm | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 | 1769 |
| Hoogte, mm | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1447 | 1447 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1447 | 1447 |
| Wielbasis, mm | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2578 | 2578 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2578 | 2578 |
| Spoorbreedte voor/achter, mm | 1541/1514 | 1541/1514 | 1541/1514 | 1541/1514 | 1541/1514 | 1541/1514 | 1541/1514 | 1541/1514 | 1541/1514 | 1541/1514 | 1541/1514 | 1541/1514 | 1541/1514 | 1541/1514 | 1541/1514 |
| Inhoud brandstoftank, liter | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Inhoud laadruimte met/zonder 2e zitrij, liter | 585/1455 | 585/1455 | 585/1455 | 585/1455 | 585/1455 | 585/1455 | 585/1455 | 585/1455 | 585/1455 | 585/1455 | 585/1455 | 585/1455 | 585/1455 | 585/1455 | 585/1455 |
| Carrosserie | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Draaicirkel, m | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewichten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Leeggewicht, kg | 1165 | 1190 | 1225 | 1230 | 1250 | 1270 | 1335 | 1355 | 1290 | 1260 | 1275 | 1295 | 1315 | 1370 | 1390 |
| Toelaatb.totaalgewicht, kg | 1865 | 1890 | 1925 | 1930 | 1950 | 1970 | 1915 | 1935 | 1990 | 1960 | 1975 | 1995 | 2015 | 1950 | 1970 |
| Toelaatb. aanhanger geremd, kg | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Max. daklast (kg) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Toelaatb. aanhanger ongeremd, kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Toelaatb. kogeldruk, kg | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Leeggewicht, 3-drs/5-drs, kg |
n.b.
|
n.b.
|
n.b.
|
n.b.
|
n.b.
|
n.b.
|
n.b.
|
n.b.
|
n.b.
|
n.b.
|
n.b.
|
n.b.
|
n.b.
|
n.b.
|
n.b.
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - Deze motor is beschikbaar voor:
- RS
| - Deze motor is beschikbaar voor:
- RS
| | | | | | - Deze motor is beschikbaar voor:
- RS
| - Deze motor is beschikbaar voor:
- RS
|