| | 3-cilinder benzinemotor | 4-cilinder benzinemotor met turbo | 4-cilinder benzinemotor met turbo | 3-cilinder dieselmotor met turbo | 4-cilinder dieselmotor met turbo |
| Cilinderinhoud liter/cm3 | 1198 | 1197 | 1197 | 1199 | 1598 |
| Max. vermogen, kW (pk)/ t/min | 51(69)/5400 | 63(86)/4800 | 77(105)/5000 | 55(75)/4200 | 77(105)/4400 |
| Max. koppel, Nm bij, t/min | 112/3000 | 160/1500-3500 | 175/1550-4100 | 180/2000 | 250/1500-2500 |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving |
| Versnellingsbak | Hand-5 | Hand-5 | Hand-5 | Hand-5 | Hand-5 |
| Acceleratie, van 0-100 km/h | 15,9 | 12,6 | 10,9 | 15,5 | 11,5 |
| Topsnelheid, km/h | 159 | 172 | 184 | 162 | 181 |
| Emissienorm | EU5 | EU5 | EU5 | eu5 | EU5 |
| Aantal cylinders | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| | | | | | |
| Brandstofverbruik |
|
|
|
|
|
|---|
| Brandstof | Benzine | Benzine | Benzine | Diesel | Diesel |
| Binnen bebouwde kom, l/100 km | 8,2 | 7,1 | 7,1 | 5,0 | 5,7 |
| Buiten bebouwde kom, l/100 km | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 3,7 | 4,7 |
| Gemiddeld, l/100 km | 6,2 | 5,7 | 5,7 | 4,2 | 4,7 |
| CO2 emissie, g/km | 143 | 134 | 134 | 109 | 124 |
| Brandstoflabel | C | C | C | C | E |
| | | | | | |
| Afmetingen |
|
|
|
|
|
|---|
| Lengte, mm | 4214 | 4214 | 4214 | 4214 | 4214 |
| Breedte, mm | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 |
| Hoogte, mm | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 |
| Wielbasis, mm | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
| Spoorbreedte voor/achter, mm | 1436/1500 | 1436/1500 | 1436/1500 | 1436/1500 | 1436/1500 |
| Inhoud brandstoftank, liter | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Inhoud laadruimte met/zonder 2e zitrij, liter | 560/1810 | 560/1810 | 560/1810 | 560/1810 | 560/1810 |
| Carrosserie | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
| Draaicirkel, m | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| | | | | | |
| Gewichten |
|
|
|
|
|
|---|
| Leeggewicht, kg | 1100 | 1121 | 1137 | 1214 | 1214 |
| Toelaatb.totaalgewicht, kg | 1655 | 1676 | 1692 | 1769 | 1777 |
| Toelaatb. aanhanger geremd, kg | 700 | 1000 | 1100 | 1000 | 1200 |
| Toelaatb. aanhanger ongeremd, kg | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Toelaatb. kogeldruk, kg | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Max. daklast (kg) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Leeggewicht, 3-drs/5-drs, kg |
n.b.
|
n.b.
|
n.b.
|
n.b.
|
n.b.
|
| Max. toelaatbaar gewicht achteras (kg) |
n.b.
|
n.b.
|
n.b.
|
n.b.
|
n.b.
|
| | | | | | |
| | | | | | |