| | 4-cilinder benzinemotor met turbo | 4-cilinder benzinemotor met turbo | 4-cilinder benzinemotor met turbo | 4-cilinder benzinemotor met turbo | 6-cilinder benzinemotor met turbo | 4-cilinder dieselmotor met turbo | 4-cilinder dieselmotor met turbo | 4-cilinder dieselmotor met turbo | 4-cilinder dieselmotor met turbo | 4-cilinder dieselmotor met turbo |
| Cilinderinhoud liter/cm3 | 1390 | 1798 | 1798 | 1984 | 3597 | 1598 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 |
| Max. vermogen, kW (pk)/ t/min | 92(125)/5000 | 118(160)/5000-6200 | 118(160)/5000-6200 | 147(200)/5100-6000 | 191(260)/6000 | 77(105)/4400 | 103(140)/4200 | 103(140)/4200 | 125(170)/4200 | 125(170)/4200 |
| Max. koppel, Nm bij, t/min | 200/1500-4000 | 250/1500-4500 | 250/1500-4500 | 280/1700-5000 | 350/2500-5000 | 250/1500-2500 | 320/1750-2500 | 320/1750-2500 | 350/1750-2500 | 350/1750-2500 |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | 4x4 | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | 4x4 | Voorwielaandrijving |
| Versnellingsbak | Hand-6 | Hand-6 | DSG-7 | DSG-6 | DSG-6 | Hand-5 | Hand-6 | DSG-6 | Hand-6 | DSG-6 |
| Acceleratie, van 0-100 km/h | 10,7 | 8,7 | 8,6 | 7,9 | 6,6 | 12,6 | 10,2 | 10,8 | 9,1 | 8,9 |
| Topsnelheid, km/h | 202 | 218 | 218 | 234 | 247 | 190 | 209 | 201 | 217 | 218 |
| Emissienorm | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
| Aantal cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | | | | | | | | | |
| Brandstofverbruik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Brandstof | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Binnen bebouwde kom, l/100 km | 7,8 | 9,5 | 9,5 | 10,7 | 14,4 | 5,4 | 6,1 | 7,7 | 8,0 | 7,5 |
| Buiten bebouwde kom, l/100 km | 5,1 | 7,3 | 5,9 | 6,4 | 7,8 | 3,8 | 4,2 | 6,0 | 5,3 | 5,2 |
| Gemiddeld, l/100 km | 6,1 | 6,0 | 7,3 | 8,0 | 10,2 | 4,4 | 4,9 | 5,1 | 6,3 | 6,1 |
| CO2 emissie, g/km | 141 | 171 | 170 | 180 | 237 | 114 | 128 | 158 | 165 | 159 |
| Brandstoflabel | A | C | C | C | G | A | B | D | D | D |
| | | | | | | | | | | |
| Afmetingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Lengte, mm | 4838 | 4838 | 4838 | 4838 | 4838 | 4838 | 4838 | 4838 | 4838 | 4838 |
| Breedte, mm | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 |
| Hoogte, mm | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
| Wielbasis, mm | 2761 | 2761 | 2761 | 2761 | 2761 | 2761 | 2761 | 2761 | 2761 | 2761 |
| Spoorbreedte voor/achter, mm | 1545/1517 | 1545/1517 | 1545/1517 | 1545/1517 | 1545/1517 | 1545/1517 | 1545/1517 | 1545/1517 | 1545/1517 | 1545/1517 |
| Inhoud brandstoftank, liter | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Inhoud laadruimte met/zonder 2e zitrij, liter | 633/1865 | 633/1865 | 633/1865 | 633/1865 | 633/1865 | 633/1865 | 633/1865 | 633/1865 | 633/1865 | 633/1865 |
| Draaicirkel, m | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| Carrosserie | Station | Station | Station | Station | Station | Station | Station | Station | Station | Station |
| | | | | | | | | | | |
| Gewichten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Leeggewicht, kg | 1404 | 1433 | 1450 | 1477 | 1646 | 1446 | 1451 | 1491 | 1554 | 1494 |
| Toelaatb.totaalgewicht, kg | 2067 | 2096 | 2113 | 2140 | 2307 | 2109 | 2114 | 2154 | 2217 | 2157 |
| Toelaatb. aanhanger geremd, kg | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 2000 | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 | 1800 |
| Toelaatb. aanhanger ongeremd, kg | 750 | 700 | 700 | 750 | 750 | 650 | 750 | 700 | 750 | 750 |
| Max. daklast (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Toelaatb. kogeldruk, kg | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |