| | 4-cilinder benzinemotor met turbo | 4 cilinder benzinemotor | 4-cilinder benzinemotor met turbo | 4-cilinder benzinemotor met turbo | 6-cilinder benzinemotor met turbo | 4-cilinder dieselmotor met turbo | 4-cilinder dieselmotor met turbo | 4-cilinder dieselmotor | 4-cilinder dieselmotor met turbo | 4-cilinder dieselmotor met turbo |
| Cilinderinhoud liter/cm3 | 1390 | 1798 | 1798 | 1984 | 3597 | 1598 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 |
| Max. vermogen, kW (pk)/ t/min | 92(125)/5000 | 118(160)/5000-6200 | 118(160)/5000-6200 | 147(200)/5100-6000 | 191(260)/6000 | 77(105)/4400 | 103(140)/4200 | 103(140)/4200 | 125(170)/4200 | 125(170)/4200 |
| Max. koppel, Nm bij, t/min | 200/1500-4000 | 250/1500-4500 | 250/1500-4500 | 280/1700-5000 | 350/2500-5000 | 250/1500-2500 | 320/1750-2500 | 320/1750-2500 | 350/1750-2500 | 350/1750-2500 |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving | voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | 4x4 | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | 4x4 | Voorwielaandrijving |
| Versnellingsbak | Hand-6 | Hand-6 | DSG-7 | DSG-6 | DSG-6 | Hand-5 | Hand-6 | DSG-6 | Hand-6 | DSG-6 |
| Acceleratie, van 0-100 km/h | 10,6 | 8,6 | 8,5 | 7,8 | 6,5 | 12,5 | 10,6 | 10,7 | 9,0 | 8,8 |
| Topsnelheid, km/h | 204 | 220 | 220 | 236 | 250 | 192 | 204 | 204 | 217 | 220 |
| Emissienorm | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
| Aantal cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | | | | | | | | | |
| Brandstofverbruik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Brandstof | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Binnen bebouwde kom, l/100 km | 7,8 | 9,4 | 9,4 | 10,6 | 14,7 | 5,4 | 6,1 | 7,5 | 8,0 | 7,6 |
| Buiten bebouwde kom, l/100 km | 4,9 | 5,9 | 5,7 | 6,3 | 7,4 | 3,8 | 4,2 | 5,0 | 8,0 | 5,1 |
| Gemiddeld, l/100 km | 5,9 | 5,9 | 7,1 | 7,9 | 10,1 | 4,4 | 4,9 | 5,9 | 5,2 | 5,7 |
| CO2 emissie, g/km | 139 | 169 | 169 | 178 | 235 | 114 | 128 | 154 | 163 | 157 |
| Brandstoflabel | A | C | C | C | G | A | B | D | D | D |
| | | | | | | | | | | |
| Afmetingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Lengte, mm | 4838 | 4838 | 4838 | 4838 | 4838 | 4838 | 4838 | 4838 | 4838 | 4838 |
| Breedte, mm | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 |
| Hoogte, mm | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 | 1462 |
| Wielbasis, mm | 2761 | 2761 | 2761 | 2761 | 2761 | 2761 | 2761 | 2761 | 2761 | 2761 |
| Spoorbreedte voor/achter, mm | 1545/1518 | 1545/1518 | 1545/1518 | 1545/1518 | 1545/1518 | 1545/1518 | 1545/1518 | 1545/1518 | 1545/1518 | 1545/1518 |
| Inhoud brandstoftank, liter | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Inhoud laadruimte met/zonder 2e zitrij, liter | 595/1700 | 595/1700 | 595/1700 | 595/1700 | 595/1700 | 595/1700 | 595/1700 | 595/1700 | 595/1700 | 595/1700 |
| Carrosserie | Hatchback/Sedan | Hatchback/Sedan | Hatchback/Sedan | Hatchback/Sedan | Hatchback/Sedan | Hatchback/Sedan | Hatchback/Sedan | Hatchback/Sedan | Hatchback/Sedan | Hatchback/Sedan |
| Draaicirkel, m | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| | | | | | | | | | | |
| Gewichten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Leeggewicht, kg | 1382 | 1411 | 1428 | 1455 | 1624 | 1424 | 1451 | 1469 | 1532 | 1472 |
| Toelaatb.totaalgewicht, kg | 2045 | 2074 | 2091 | 2118 | 2285 | 2087 | 2114 | 2132 | 2195 | 2135 |
| Toelaatb. aanhanger geremd, kg | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 2000 | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 | 1800 |
| Max. daklast (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Toelaatb. kogeldruk, kg | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Toelaatb. aanhanger ongeremd, kg | 740 | 700 | 700 | 750 | 750 | 650 | 750 | 700 | 750 | 750 |
| Max. toelaatbaar gewicht achteras (kg) |
n.b.
|
n.b.
|
n.b.
|
n.b.
|
n.b.
| 2087 |
n.b.
| 2132 |
n.b.
|
n.b.
|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |