| | 4-cilinder benzinemotor met turbo | 4-cilinder benzinemotor met turbo | 4-cilinder benzinemotor met turbo | 4-cilinder benzinemotor met turbo | 4-cilinder benzinemotor met turbo | 4-cilinder dieselmotor met turbo | 4-cilinder dieselmotor met turbo | 4-cilinder dieselmotor met turbo | 4-cilinder dieselmotor met turbo | 4-cilinder dieselmotor met turbo | 4-cilinder dieselmotor met turbo |
| Cilinderinhoud liter/cm3 | 1197 | 1197 | 1390 | 1390 | 1798 | 1598 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 |
| Max. vermogen, kW (pk)/ t/min | 77(105)/5000 | 77(105)/5000 | 90(122)/5000 | 90(122)/5000 | 118(160)/4500-6200 | 77(105)/4400 | 81(110)/4200 | 103(140)/4200 | 103(140)/4200 | 103(140)/4200 | 125(170)/4200 |
| Max. koppel, Nm bij, t/min | 175/1550-4100 | 175/1550-4100 | 200/1500-4000 | 200/1500-4000 | 250/1500-4500 | 250/1500-2500 | 280/1750-2500 | 320/1750-2500 | 320/1750-2500 | 320/1750-2500 | 350/1750-2500 |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | 4x4 | Voorwielaandrijving | 4x4 | Voorwielaandrijving | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
| Versnellingsbak | Hand-6 | DSG-7 | Hand-6 | Hand-6 | Hand-6 | Hand-5 | Hand-6 | Hand-6 | Hand-6 | DSG-6 | Hand-6 |
| Acceleratie, van 0-100 km/h | 11,8 | 12,0 | 10,5 | 10,6 | 8,4 | 12,1 | 12,2 | 9,7 | 9,9 | 10,2 | 8,4 |
| Topsnelheid, km/h | 175 | 173 | 185 | 185 | 200 | 176 | 174 | 193 | 190 | 187 | 201 |
| Aantal cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Brandstofvoorziening | Directe injectie | Directe injectie | Directe injectie | Directe injectie | Directe injectie | Common-rail injectie | Common-rail injectie | Common-rail injectie | Common-rail injectie | Common-rail injectie | Common-rail injectie |
| Emissienorm | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
| | | | | | | | | | | | |
| Brandstofverbruik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Brandstof | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Binnen bebouwde kom, l/100 km | 7,6 | 7,8 | 8,9 | 7,9 | 10,1 | 5,2 | 7,5 | 6,1 | 7,1 | 7,6 | 6,9 |
| Buiten bebouwde kom, l/100 km | 5,9 | 5,7 | 5,9 | 5,5 | 6,9 | 4,2 | 5,3 | 4,5 | 5,3 | 5,8 | 5,3 |
| Gemiddeld, l/100 km | 6,4 | 6,4 | 6,8 | 6,4 | 8,0 | 4,6 | 6,1 | 5,1 | 6,0 | 6,5 | 5,9 |
| CO2 emissie, g/km | 149 | 149 | 159 | 148 | 189 | 119 | 159 | 135 | 157 | 169 | 155 |
| Brandstoflabel | C | C | C | C | E | C | F | D | F | G | F |
| | | | | | | | | | | | |
| Afmetingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Lengte, mm | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 |
| Breedte, mm | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 |
| Hoogte, mm | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 |
| Wielbasis, mm | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 |
| Spoorbreedte voor/achter, mm | 1541/1537 | 1541/1537 | 1541/1537 | 1541/1537 | 1541/1537 | 1541/1537 | 1541/1537 | 1541/1537 | 1541/1537 | 1541/1537 | 1541/1537 |
| Inhoud brandstoftank, liter | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Inhoud laadruimte met/zonder 2e zitrij, liter | 416/1760 | 416/1760 | 416/1760 | 416/1760 | 416/1760 | 416/1760 | 416/1760 | 416/1760 | 416/1760 | 416/1760 | 416/1760 |
| Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Draaicirkel, m | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| | | | | | | | | | | | |
| Gewichten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
| Leeggewicht, kg | 1245 | 1285 | 1275 | 1295 | 1405 | 1310 | 1425 | 1370 | 1430 | 1455 | 1435 |
| Toelaatb.totaalgewicht, kg | 1890 | 1930 | 1920 | 1940 | 2050 | 1955 | 2070 | 2015 | 2075 | 2100 | 2080 |
| Toelaatb. aanhanger geremd, kg | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1800 | 1400 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Leeggewicht, 3-drs/5-drs, kg | 1245 | 1285 | 1275 | 1295 | 1405 | 1310 | 1425 | 1370 | 1430 | 1455 | 1435 |
| Toelaatb. kogeldruk, kg | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Toelaatb. aanhanger ongeremd, kg | 600 | 600 | 650 | 690 | 700 | 650 | 700 | 730 | 700 | 700 | 700 |
| Max. daklast (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | - Deze motor is beschikbaar voor:
- Comfort
| | | | | | | |